2020年シーズン対戦成績
2021.1.5 練習試合 行田グリーンアリーナ
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 館林南光 | 72 - 44 | ☆ |
| 長瀞 | 73 - 21 | ☆ |
| 与野西北 | 48 - 45 | ☆ |
| さきたま | 44 - 33 | ☆ |
2020.12.29 練習試合 大久保東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 向 | 54 - 13 | ☆ |
| 大宮中川 | 29 - 20 | ☆ |
| 木崎 | 55 - 29 | ☆ |
| 大久保東 | 43 - 29 | ☆ |
2020.12.27 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南浦和ラビット | 67 - 32 | ☆ |
| 向 | 46 - 17 | ☆ |
| 南浦和ラビット ② | 72 - 24 | ☆ |
| 向 ② | 52 - 27 | ☆ |
2020.12.20 所沢市大会 若松小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 38 - 37 | ☆ |
| 若松グリーンエンジェルス | 83 - 38 | ☆ |
| 山口プリティラビッツ | 67 - 34 | ☆ |
2020.12.19 所沢市大会 若松小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新所沢Gシューターズ | 54 - 9 | ☆ |
2020.12.13 練習試合 野火止小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 八王子陶鎔 | 37 - 21 | ☆ |
| 新座大和田 | 51 - 26 | ☆ |
| 与野西北 | 68 - 57 | ☆ |
2020.12.6 練習試合 幸松小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 幸松 | 38 - 61 | ★ |
| 草加清門 | 58 - 36 | ☆ |
| 幸松 ② | 41 - 68 | ★ |
| 草加清門 ② | 63 - 29 | ☆ |
2020.11.29 U-11 所沢市ジュニア大会
並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬セブンピース | 26 - 40 | ★ |
| 若松グリーンエンジェルス | 39 - 21 | ☆ |
2020.11.28 U-11 所沢市ジュニア大会
並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 所沢南スーパークイーンズ | 54 - 10 | ☆ |
| 泉ドルフィンズ | 38 - 12 | ☆ |
2020.11.23 練習試合 大芦小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 29 - 69 | ★ |
| 館林南光 | 62 - 39 | ☆ |
| 戸田 ② | 29 - 54 | ★ |
| 館林南光 ② | 57 - 43 | ☆ |
2020.11.22 U-10 フレッシュ大会
並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 金子パイレーツ | 18 - 15 | ☆ |
| 高麗川フェニックス | 36 - 12 | ☆ |
| 宮寺フェニックス | 51 - 5 | ☆ |
2020.10.25 練習試合 大久保東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大久保東 | 27 - 40 | ★ |
| 別所チェリーズ | 51 - 34 | ☆ |
| 上木崎 | 28 - 45 | ★ |
2020.10.24 練習試合 大芦小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 吹上 | 28 - 63 | ★ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 38 - 31 | ☆ |
| 新郷レッズ | 48 - 57 | ★ |
| 館林南光 | 62 - 48 | ☆ |
2020.10.18 練習試合 野火止小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| さきたま | 34 - 27 | ☆ |
| 新座大和田 | 43 - 27 | ☆ |
| 高麗川フェニックス | 60 - 30 | ☆ |
2020.9.21 県大会予選 浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂戸ロケッツ | 30 - 36 | ★ |
| 川越武蔵野 | 34 - 41 | ★ |
2020.9.6 県大会予選 高萩北小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 川越武蔵野 | 33 - 29 | ☆ |
| けやき | 27 - 30 | ★ |
2020.8.23 所沢市大会 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 32 - 34 | ★ |
| 若松グリーンエンジェルス | 41 - 59 | ★ |
2020.8.22 所沢市大会 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北秋津イーグルス | 61 - 29 | ☆ |
| 柳瀬セブンピース | 64 - 22 | ☆ |
2020.8.10 練習試合 行田グリーンアリーナ
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 36 - 39 | ★ |
| 吹上 | 28 - 50 | ★ |
| 行田ラビッツ | 48 - 44 | ☆ |
2020.8.8 練習試合 野火止小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新座大和田 | 61 - 11 | ☆ |
| 新座大和田 ② | 72 - 40 | ☆ |
| 新座大和田 ③ | 64 - 26 | ☆ |
