2022年シーズン対戦成績
2023.3.11 所沢ファイナル 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
林クローバーズ | 44 - 24 | ☆ |
泉ドルフィンズ | 52 - 41 | ☆ |
2023.3.5 所沢ファイナル 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
新所沢Gシューターズ | 58 - 20 | ☆ |
所沢南スーパークイーンズ | 78 - 14 | ☆ |
2023.3.4 練習試合 大芦小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
吉川 | 62 - 35 | ☆ |
吉川 ② | 62 - 46 | ☆ |
2023.2.26 あやめミニバスカーニバル
新発田カルチャーセンター
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
NANAHA | 57 - 38 | ☆ |
B-FAN'S | 55 - 49 | ☆ |
浜浦 | 28 - 45 | ★ |
2023.2.25 あやめミニバスカーニバル
サンビレッジしばた
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
新発田 | 47 - 27 | ☆ |
大河原 | 62 - 22 | ☆ |
京ヶ瀬 | 81 - 21 | ☆ |
2023.2.23 U11 ニューイヤーカップ
朝霞第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
朝霞サンズ | 40 - 53 | ★ |
針ヶ谷ハニーズ | 30 - 16 | ☆ |
2023.2.19 U11 ニューイヤーカップ
朝霞第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木スワンズ | 56 - 40 | ☆ |
金子パイレーツ | 53 - 39 | ☆ |
2023.2.18 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
じりん | 29 - 44 | ★ |
Blossom | 46 - 44 | ☆ |
小金井 | 51 - 27 | ☆ |
戸田 | 33 - 41 | ★ |
2023.2.11 U11 ニューイヤーカップ
若松小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 20 - 74 | ★ |
若松グリーンエンジェルス | 32 - 33 | ★ |
2023.2.5 U11 ニューイヤーカップ
並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
新所沢Gシューターズ | 57 - 19 | ☆ |
山口プリティラビット | 62 - 33 | ☆ |
所沢南スーパークイーンズ | 48 - 45 | ☆ |
2023.1.22 会長杯 準決勝リーグ
ウイングハット春日部
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 15 - 45 | ★ |
木崎 | 40 - 42 | ★ |
2023.1.15 会長杯 トーナメント
慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大久保東 | 48 - 16 | ☆ |
吹上 | 62 - 31 | ☆ |
2023.1.9 会長杯 予選リーグ
並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
吹上 | 62 - 31 | ☆ |
2023.1.8 会長杯 予選リーグ
並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
三郷ASUNARO | 62 - 31 | ☆ |
川口北 | 74 - 32 | ☆ |
2022.12.30 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 30 - 30 | ー |
国分寺 | 49 - 51 | ★ |
小金井 | 32 - 37 | ★ |
じりん | 60 - 38 | ☆ |
2022.12.29 練習試合 大久保東小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
向 | 66 - 21 | ☆ |
南浦和ラビット | 59 - 27 | ☆ |
大久保東 | 66 - 35 | ☆ |
2022.12.28 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
金子パイレーツ | 60 - 36 | ☆ |
美杉台チェリーズ | 55 - 31 | ☆ |
金子パイレーツ ② | 58 - 32 | ☆ |
2022.12.25 ナックプランニング杯
戸田第一小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
西浦和 | 46 - 36 | ☆ |
開桜 | 52 - 56 | ★ |
戸田 | 27 -38 | ★ |
2022.12.24 ナックプランニング杯
戸田第一小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大久保東 | 48 - 26 | ☆ |
上青木 | 41 - 36 | ☆ |
峰 | 53 -20 | ☆ |
戸田 | 34 -32 | ☆ |
2022.12.18 所沢市大会 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 79 - 15 | ☆ |
柳瀬セブンピース | 54 - 20 | ☆ |
2022.12.17 所沢市大会 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
椿峰パンサーズ | 111 - 7 | ☆ |
北秋津イーグルス | 84 - 23 | ☆ |
2022.12.11 さいたまシティカップ 大宮体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 28 - 35 | ★ |
さきたま | 46 - 36 | ☆ |
2022.12.10 さいたまシティカップ 大宮体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
田島 | 100 - 15 | ☆ |
別所チェリーズ | 49 - 28 | ☆ |
2022.12.3 U11 所沢市ジュニア大会 若松小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北野シューティングスターズ | 51 - 11 | ☆ |
柳瀬セブンピース | 47 - 29 | ☆ |
2022.11.27 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
館林南光 | 62 - 60 | ☆ |
鶴ヶ島ドリームス | 82 - 28 | ☆ |
吹上 | 89 - 32 | ☆ |
館林南光 ② | 59 - 65 | ★ |
2022.11.26 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
深川 | 39 - 49 | ★ |
Blossom | 51 - 56 | ★ |
海神南 | 50 - 49 | ☆ |
2022.11.23 U11 所沢市ジュニア大会
若松小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 34 - 39 | ★ |
椿峰パンサーズ | 63 - 23 | ☆ |
山口プリティラビット | 55 - 15 | ☆ |
2022.11.12 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大間野ボンバーズ | 53 - 29 | ☆ |
西武エアーズ | 71 - 39 | ☆ |
館林南光 | 41 - 52 | ★ |
西武エアーズ ② | 65 - 30 | ☆ |
2022.11.6 県大会大会 準決勝
本庄総合公園体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
行田ラビッツ | 33 - 59 | ★ |
2022.11.3 県大会大会 2回戦
行田総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木チェリーズ | 34 - 31 | ☆ |
2022.10.30 練習試合 小金井東小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
豊岡 | 96 - 24 | ☆ |
小金井 | 50 - 37 | ☆ |
小明見 | 60 - 45 | ☆ |
小金井 ② | 35 - 31 | ☆ |
2022.10.29 練習試合 小金井東小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩フェアリーズ | 30 - 38 | ★ |
多摩フェアリーズ ② | 41 - 44 | ★ |
多摩フェアリーズ ③ | 25 - 43 | ★ |
多摩フェアリーズ ④ | 21 - 48 | ★ |
2022.10.22 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮中川 | 58 - 29 | ☆ |
大宮中川 ② | 50 - 29 | ☆ |
大宮中川 ③ | 53 - 32 | ☆ |
大宮中川 ④ | 63 - 36 | ☆ |
2022.10.16 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
川口マックス | 60 - 40 | ☆ |
東深井レインボーズ | 40 - 35 | ☆ |
峰台 | 50 - 34 | ☆ |
祖師谷 | 72 - 28 | ☆ |
2022.10.10 住協カップ 狭山市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズ | 56 - 44 | ☆ |
新座大和田 | 29 - 47 | ★ |
2022.10.2 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
竜ヶ崎 | 50 - 21 | ☆ |
じりん | 51 - 49 | ☆ |
大間野ボンバーズ | 73 - 36 | ☆ |
埼玉柏葉 | 54 - 28 | ☆ |
2022.9.25 練習試合 稲城若葉台小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
みどり笠東 | 46 - 28 | ☆ |
石橋シューターズ | 42 - 17 | ☆ |
多摩フェアリーズ | 39 - 47 | ★ |
東深井レインボーズ | 26 - 46 | ★ |
2022.9.23 住協カップ ひだかアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木バーズ | 56 - 32 | ☆ |
志木チェリーズ | 26 - 24 | ☆ |
2022.9.19 住協カップ 入間市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 66 - 24 | ☆ |
林クローバーズ | 48 - 23 | ☆ |
2022.9.17 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 34 - 66 | ★ |
薬円台 | 49 - 35 | ☆ |
冨貴島 | 76 - 49 | ☆ |
2022.9.11 住協カップ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
針ヶ谷ハニーズ | 82 - 17 | ☆ |
川越サクセス | 72 - 27 | ☆ |
2022.9.10 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
西浦和 | 59 - 26 | ☆ |
敷島南 | 33 - 45 | ★ |
小栗原 | 60 - 43 | ☆ |
2022.9.4 住協カップ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南古谷アクロス | 28 - 29 | ★ |
狭山ラビッツ | 68 - 35 | ☆ |
2022.9.3 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
峰台 | 53 - 31 | ☆ |
行田ラビッツ | 33 - 67 | ★ |
八木北 | 61 - 30 | ☆ |
館林南光 | 57 - 59 | ★ |
2022.8.28 所沢カップ 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南古谷アクロス | 39 - 24 | ☆ |
新座大和田 | 33 - 34 | ★ |
2022.8.27 所沢カップ 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柳瀬セブンピース | 43 - 29 | ☆ |
野寺ウイングス | 43 - 42 | ☆ |
2022.8.21 多摩フェアリーズ交流大会
稲城若葉台小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
百合台 | 31 - 33 | ★ |
世田谷SMILE | 94 - 21 | ☆ |
藤ヶ谷 | 44 - 25 | ☆ |
2022.8.20 虹交流大会(千葉県流山)
キッコーマンアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
塩焼 | 58 - 28 | ☆ |
王子台 | 39 - 30 | ☆ |
ウイングス | 55 - 25 | ☆ |
2022.8.19 練習試合 芦原小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
国分寺 | 38 - 41 | ★ |
戸田 | 20 - 44 | ★ |
国分寺 ② | 32 - 43 | ★ |
戸田 ② | 21 - 33 | ★ |
2022.8.18 練習試合 芦原小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
国分寺 | 33 - 31 | ☆ |
戸田 | 29 - 26 | ☆ |
国分寺 ② | 22 - 44 | ★ |
戸田 ② | 19 - 38 | ★ |
2022.8.14 サマーキャンプ in 八王子 2日目
八王子由木中央小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南陽台 | 33 - 12 | ☆ |
成瀬 | 79 - 11 | ☆ |
わかくさ | 56 - 23 | ☆ |
2022.8.13 サマーキャンプ in 八王子 1日目
エスフォルタアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
吹上 | 93 - 24 | ☆ |
椚田 | 75 - 12 | ☆ |
小宮 | 64 - 13 | ☆ |
2022.8.11 練習試合 行田グリーンアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大間野ボンバーズ | 107 - 18 | ☆ |
館林南光 | 60 - 53 | ☆ |
館林南光 ② | 48 - 51 | ★ |
吹上 | 93 - 24 | ☆ |
2022.8.9 練習試合 芦原小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
国分寺 | 30 - 33 | ★ |
戸田 | 24 - 31 | ★ |
国分寺 ② | 31 - 35 | ★ |
戸田 ② | 23 - 32 | ★ |
2022.8.4 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩フェアリーズ | 48 - 42 | ☆ |
ビーンズ | 41 - 37 | ☆ |
多摩フェアリーズ ② | 50 - 54 | ★ |
ビーンズ ② | 57 - 21 | ☆ |
2022.7.31 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
じりん | 55 - 53 | ☆ |
野寺ウイングス | 68 - 25 | ☆ |
戸田 | 28 - 56 | ★ |
八王子陶鎔 | 39 - 27 | ☆ |
2022.7.30 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
Blossom | 45 - 39 | ☆ |
じりん | 44 - 59 | ★ |
戸田 | 50 - 48 | ☆ |
じりん ② | 46 - 49 | ★ |
2022.7.24 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
鶴ヶ島ドリームス | 62 - 39 | ☆ |
館林南光 | 63 - 44 | ☆ |
館林南光 ② | 29 - 33 | ★ |
鶴ヶ島ドリームス ② | 39 - 50 | ★ |
2022.7.23 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
埼玉柏葉 | 50 - 35 | ☆ |
じりん | 60 - 34 | ☆ |
上落合 | 50 - 28 | ☆ |
薬円台 | 46 - 25 | ☆ |
2022.7.17 南アルプス交流大会 2日目
櫛形北小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
勝山 | 65 - 34 | ☆ |
猿橋 | 60 - 38 | ☆ |
国母 | 82 - 26 | ☆ |
2022.7.16 南アルプス交流大会 1日目
櫛形北小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
V -GODDESS | 60 - 27 | ☆ |
玉穂 | 57 - 26 | ☆ |
山城 | 85 - 5 | ☆ |
2022.7.9 戸田ネット 戸田スポーツセンター
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小金井 | 26 - 29 | ★ |
大野 | 8 - 40 | ★ |
冨貴島 | 33 - 21 | ☆ |
西浦和 | 41 - 28 | ☆ |
2022.7.3 練習試合 大野小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮中川 | 64 - 35 | ☆ |
大野 | 30 - 55 | ★ |
十王 | 39 - 27 | ☆ |
2022.6.25 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 26 - 37 | ★ |
じりん | 37 - 53 | ★ |
西浦和 | 31 - 40 | ★ |
埼玉柏葉 | 35 - 30 | ☆ |
2022.6.12 はんしんカップ 狭山市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
金子パイレーツ | 55 - 38 | ☆ |
野寺ウイングス | 49 - 51 | ★ |
2022.6.5 練習試合 館林第七小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小金井 | 29 - 34 | ★ |
OJIMAX | 53 - 38 | ☆ |
館林南光 | 46 - 64 | ★ |
OJIMAX ② | 57 - 26 | ☆ |
2022.5.29 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大間野ボンバーズ | 49 - 58 | ★ |
東深井レインボーズ | 35 - 48 | ★ |
じりん | 48 - 49 | ★ |
2022.5.28 練習試合 安行小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小金井 | 40 - 34 | ☆ |
南ジャンプス | 73 - 39 | ☆ |
2022.5.22 はんしんカップ 予選リーグ
並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木チェリーズ | 49 - 47 | ☆ |
針ヶ谷ハニーズ | 48 - 26 | ☆ |
2022.5.15 はんしんカップ 予選リーグ
並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ラビッツ | 78 - 15 | ☆ |
川越サクセス | 47 - 18 | ☆ |
2022.5.14 練習試合 安行小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
木崎 | 62 - 27 | ☆ |
西浦和 | 50 - 41 | ☆ |
じりん | 59 - 40 | ☆ |
木崎 ② | 55 - 38 | ☆ |
じりん ② | 41 - 58 | ★ |
2022.5.7 練習試合 富岡小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
八王子陶鎔 | 39 - 51 | ★ |
八王子陶鎔 ② | 38 - 49 | ★ |
八王子陶鎔 ③ | 35 - 40 | ★ |
八王子陶鎔 ④ | 42 - 33 | ☆ |
八王子陶鎔 ⑤ | 43 - 26 | ☆ |
2022.5.4 東部親善大会
毎日興業アリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
鴻巣 | 56 - 38 | ☆ |
戸田 | 37 - 47 | ★ |
2022.5.3 東部親善大会
毎日興業アリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
粕壁 | 58 - 28 | ☆ |
吉川美南クローバーズ | 54 - 29 | ☆ |
2022.5.1 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
多摩フェアリーズ | 31 - 43 | ★ |
Updraft | 40 - 52 | ★ |
多摩フェアリーズ ② | 28 - 65 | ★ |
Updraft ② | 37 - 60 | ★ |
2022.4.29 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
じりん | 52 - 40 | ☆ |
大間野ボンバーズ | 63 - 19 | ☆ |
吉川 | 75 - 24 | ☆ |
じりん ② | 57 - 43 | ☆ |
2022.4.24 練習試合 安行小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
吉川 | 68 - 20 | ☆ |
針ヶ谷ハニーズ | 83 - 17 | ☆ |
じりん | 60 - 57 | ☆ |
戸田 | 48 - 61 | ★ |
2022.4.23 行田ラビッツ交流会
行田グリーンアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
吹上 | 56 - 41 | ☆ |
新郷レッズ | 70 - 27 | ☆ |
針ヶ谷ハニーズ | 80 - 14 | ☆ |
川口MAX | 46 - 51 | ★ |
2022.4.17 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 43 - 31 | ☆ |
Updraft | 42 - 61 | ★ |
戸田 ② | 37 - 54 | ★ |
Updraft ② | 25 - 45 | ★ |
2022.4.16 行田ラビッツ交流会
行田グリーンアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
行田ラビッツ | 45 - 58 | ★ |
新座大和田 | 34 - 67 | ★ |
柿生フィリーズ | 41 - 26 | ☆ |
吹上 | 44 - 53 | ★ |
2022.4.10 所沢市新人大会
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 61 - 26 | ☆ |
柳瀬セブンピース | 69 - 22 | ☆ |
2022.4.9 所沢市新人大会
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北秋津イーグルス | 78 - 8 | ☆ |
北野シューティングスターズ | 86 - 6 | ☆ |
2022.4.2 練習試合 野火止小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
金子パイレーツ | 75 - 32 | ☆ |
新座大和田 | 29 - 54 | ★ |