2024年シーズン対戦成績
2025.3.16 所沢ファイナル大会
順位トーナメント 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
準決勝 泉ドルフィンズ | 36 - 32 | ☆ |
決勝 林クローバーズ | 30 - 25 | ☆ |
2025.3.15 所沢ファイナル大会
予選リーグ 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
若松グリーンエンジェル | 82 - 15 | ☆ |
椿峰パンサーズ | 65 - 18 | ☆ |
所沢南スーパークイーンズ | 54 - 28 | ☆ |
2025.3.8 エルカップ
入間市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
1回戦 豊岡グリーンクラブ | 43 - 42 | ☆ |
準決勝 リベルタ | 27 - 59 | ★ |
3位決定戦 西武エアーズ | 44 - 30 | ☆ |
2025.3.1 練習試合 大井沢小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
西浦和 | 10 - 27 | ★ |
柿生フィリーズ | 35 - 29 | ☆ |
2025.2.11 練習試合 大井沢小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北守谷クロウズ | 51 - 33 | ☆ |
沼崎 | 47 - 28 | ☆ |
2025.2.8 練習試合 西葛西小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
葛西リトルドルフィンズ | 23 - 41 | ★ |
開桜 | 21 - 27 | ★ |
2025.2.2 練習試合 馬込第二小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
開桜 | 37 - 39 | ★ |
2025.1.26 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
立川九小 | 28 - 31 | ★ |
戸田 | 37 - 46 | ★ |
2025.1.25 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
東庄 | 41 - 20 | ☆ |
2025.1.18 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
2Q 大宮中川 | 20 - 32 | ★ |
2025.1.13 埼玉県U12冬季大会
予選リーグ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
Shine Stars | 27 - 40 | ★ |
2025.1.12 埼玉県U12冬季大会
予選リーグ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮中川 | 35 - 28 | ☆ |
朝霞フレンドリーズ | 48 - 29 | ☆ |
2025.1.5 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
林クローバーズ | 39 - 29 | ☆ |
冨貴島MBC | 63 - 27 | ☆ |
林クローバーズ ② | 50 - 45 | ☆ |
冨貴島MBC ② | 59 - 41 | ☆ |
2025.1.4 練習試合 小柳小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
ジュニアーズ | 49 - 24 | ☆ |
小柳 | 71 - 30 | ☆ |
立川九小 | 21 - 46 | ☆ |
2024.12.29 練習試合 大久保東小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
別所チェリーズ | 22 - 16 | ☆ |
大久保東 | 22 - 41 | ★ |
西浦和 | 32 - 25 | ☆ |
木崎 | 40 - 24 | ☆ |
向 | 38 - 20 | ☆ |
2024.12.27 練習試合 八王子市富士森体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
冨木島 | 41 - 24 | ☆ |
沼袋 | 36 - 35 | ☆ |
フリッパーズ | 34 -29 | ☆ |
新生 | 84 - 17 | ☆ |
2024.12.26 練習試合 八王子市富士森体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
船橋 | 23 - 32 | ★ |
東庄MBC | 26 - 19 | ☆ |
南陽台 | 19 - 37 | ★ |
邑楽 | 31 - 41 | ★ |
2024.12.22 所沢市少年少女大会 2日目
1位2位トーナメント 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
準決勝 林クローバーズ | 33 - 38 | ★ |
3位決定戦 所沢南スーパークイーンズ | 55 - 31 | ☆ |
2024.12.21 所沢市少年少女大会 1日目
ブロックトーナメント 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北野シューティングスターズ | 56 - 35 | ☆ |
林クローバーズ | 39 - 25 | ☆ |
2024.12.15 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
マーベリックス | 41 - 34 | ☆ |
マーベリックス ② | 43 - 44 | ★ |
マーベリックス ③ | 45 - 63 | ★ |
マーベリックス ④ | 35 - 29 | ☆ |
2024.12.14 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
けやき | 47 - 27 | ☆ |
海神南 | 33 - 39 | ★ |
けやき ② | 34 - 56 | ★ |
海神南 ② | 47 - 50 | ★ |
2024.12.8 練習試合 坂戸市立入西小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木バーズ | 52 - 19 | ☆ |
坂戸ロケッツ | 57 - 31 | ☆ |
金子パイレーツ | 35 - 37 | ★ |
柳瀬セブンピース | 35 - 24 | ☆ |
2024.12.7 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リトルマーベリックス | 35 - 43 | ★ |
小栗原 | 39 - 28 | ☆ |
西浦和 | 39 - 33 | ☆ |
2024.12.1 YUZAWA CUP 2024 2日目
2位リーグ 六日町小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
八代 | 55 - 40 | ☆ |
RBCハピネス | 70 - 32 | ☆ |
立川九小 | 29 - 52 | ★ |
2024.11.30 YUZAWA CUP 2024 1日目
ブロック予選 湯沢カルチャーセンター
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大袋チェリーズ | 81 - 23 | ☆ |
開桜 | 50 - 60 | ★ |
大谷北 | 81 - 15 | ☆ |
2024.11.24 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
じりん | 34 - 46 | ★ |
大沢スマイリーズ | 41 - 28 | ☆ |
2024.11.24 U11 所沢市ジュニア大会 2日目
1位トーナメント 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
準決勝 林クローバーズ | 29 - 30 | ★ |
3位決定戦 柳瀬セブンピース | 41 - 32 | ☆ |
2024.11.23 U11 所沢市ジュニア大会 1日目
予選リーグ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北秋津イーグルス | 87 - 11 | ☆ |
美原ホワイトベアーズ | 49 - 17 | ☆ |
2024.11.17 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柳瀬セブンピース | 51 - 17 | ☆ |
立川九小 | 33 - 67 | ★ |
リトルマーベリックス | 40 - 50 | ★ |
狭山ゼルズ | 35 - 41 | ★ |
2024.11.16 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南古谷アクロス | 80 - 17 | ☆ |
西武エアーズ | 61 - 47 | ☆ |
南古谷アクロス ② | 72 - 12 | ☆ |
西武エアーズ ② | 70 - 30 | ☆ |
2024.11.10 埼玉県西部支部 U10 大会
宗岡第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南古谷アクロス | 34 - 15 | ☆ |
宗岡女子 | 19 - 32 | ★ |
2024.11.9 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リベルタ | 49 - 50 | ★ |
永明ジュニア | 41 - 62 | ★ |
北守屋Crows | 43 - 53 | ★ |
2024.11.4 Challenge M camp 2日目
三島小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
Le Reve 姿川 | 39 - 28 | ☆ |
三島 | 51 - 29 | ☆ |
宮の原 | 24 - 34 | ★ |
あだちMBB | 57 - 37 | ☆ |
2024.11.3 Challenge M camp 1日目
江川小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
烏山LD | 50 - 15 | ☆ |
黒田原 | 37 - 16 | ☆ |
Le Reve 姿川 | 25 - 26 | ★ |
峰 | 45 - 17 | ☆ |
2024.10.27 オータムキャンプ in 所沢
飯能市立富士見小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
桶川北ミニバス | 83 - 26 | ☆ |
菅リトルツイスターズ | 35 - 32 | ☆ |
船津スターウィンズ | 74 - 39 | ☆ |
富士見ボンバーズ | 89 - 29 | ☆ |
2024.10.26 練習試合 東庄町立旧橘小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
波崎 | 82 - 18 | ☆ |
谷津南 | 70 - 15 | ☆ |
針ヶ谷ハニーズ | 37 - 46 | ★ |
東庄 | 25 - 45 | ★ |
2024.10.20 狭山カップ 2日目
狭山市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズガール | 22 - 40 | ★ |
狭山ラビッツ | 50 - 26 | ☆ |
2024.10.19 狭山カップ 1日目
狭山市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山スターズ | 35 - 34 | ☆ |
入間川ファルコンズ | 124 - 9 | ☆ |
2024.10.13 虹 交歓大会
キッコーマンアリーナ
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
東深井 | 19 - 66 | ★ |
八幡 | 38 - 45 | ★ |
向原 | 36 - 15 | ☆ |
2024.10.5 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
西浦和 | 35 - 36 | ★ |
新郷レッズ | 56 - 49 | ☆ |
西浦和 ② | 30 - 50 | ★ |
新郷レッズ ② | 34 - 17 | ☆ |
2024.9.29 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
粕壁ミニ | 59 - 19 | ☆ |
冨貴島MBC | 55 - 28 | ☆ |
粕壁ミニ ② | 73 - 42 | ☆ |
冨貴島MBC ② | 50 - 32 | ☆ |
2024.9.28 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
菅リトルツイスターズ | 44 - 28 | ☆ |
立川九小 | 39 - 49 | ★ |
菅リトルツイスターズ ② | 37 - 39 | ★ |
立川九小 ② | 41 - 43 | ★ |
2024.9.23 秋季リーグ西部支部 決勝トーナメント
和光市総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
針ヶ谷ハニーズ | 22 - 59 | ★ |
新倉 | 46 - 28 | ☆ |
2024.9.22 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大沢スマイリーズ | 27 - 48 | ★ |
林クローバーズ | 38 - 33 | ☆ |
高崎豊岡(群馬) | 49 - 54 | ★ |
川口MAX | 50 - 37 | ☆ |
2024.9.21 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リベルタ | 36 - 45 | ★ |
冨貴島MBC | 42 - 21 | ☆ |
リベルタ ② | 35 - 40 | ★ |
冨貴島MBC ② | 63 - 32 | ☆ |
2024.9.16 秋季リーグ西部支部 3位トーナメント
和光市総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
椿峰パンサーズ | 53 - 26 | ☆ |
北野シューティングスターズ | 37 - 21 | ☆ |
2024.9.15 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小栗原 | 45 - 20 | ☆ |
リベルタ | 28 - 61 | ★ |
大宮中川 | 46 - 44 | ☆ |
2024.9.14 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
東大和ビクターズ | 32 - 48 | ★ |
リベルタ | 29 - 62 | ★ |
東大和ビクターズ ② | 28 - 36 | ★ |
リベルタ ② | 46 - 55 | ★ |
2024.9.8 秋季リーグ西部支部ブロック予選
志木第四小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木バーズ | 58 - 8 | ☆ |
狭山ラビッツ | 36 - 57 | ★ |
2024.9.7 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柿生フィリーズ | 46 - 45 | ☆ |
西武エアーズ | 46 - 54 | ★ |
柿生フィリーズ ② | 56 - 43 | ☆ |
西武エアーズ ② | 49 - 74 | ★ |
2024.9.1 秋季リーグ西部支部ブロック予選
志木第四小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
朝霞ツイスターズ | 52 - 32 | ☆ |
高萩エンジェルス | 36 - 51 | ★ |
2024.8.31 練習試合 林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
林クローバーズ | 47 - 29 | ☆ |
林クローバーズ ② | 41 - 35 | ☆ |
林クローバーズ ③ | 34 - 33 | ☆ |
2024.8.25 練習試合 小平第四小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リトルマーベリックス | 38 - 38 | ー |
さいわい | 47 - 33 | ☆ |
柿生フィリーズ | 60 - 51 | ☆ |
2024.8.24 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
針ヶ谷ハニーズ | 43 - 55 | ★ |
じりん | 29 - 73 | ★ |
戸田 | 34 - 46 | ★ |
狭山ゼルズ | 31 - 48 | ★ |
2024.8.18 所沢カップ 2位トーナメント
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
1回戦 松伏ジュリア | 36 - 37 | ★ |
3位決定戦 菅リトルツイスターズ | 33 - 34 | ★ |
2024.8.17 所沢カップ 予選ブロック
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
上青木 | 47 - 33 | ☆ |
東大和ビクターズ | 30 - 48 | ★ |
2024.8.4 練習試合 八王子市立長池小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小金井 | 63 - 26 | ☆ |
東大和ビクターズ | 24 - 50 | ★ |
川口MAX | 40 - 30 | ☆ |
別所ビーバーズ | 77 - 14 | ☆ |
2024.8.3 練習試合 北貝塚小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北貝塚 | 51 - 40 | ☆ |
冨貴島 | 65 - 31 | ☆ |
八幡 | 56 - 41 | ☆ |
2024.7.28 練習試合 旧大目小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
陶鎔 | 55 - 20 | ☆ |
大久保 | 43 - 13 | ☆ |
小金井 | 35 - 25 | ☆ |
小金井 ② | 39 - 21 | ☆ |
2024.7.27 練習試合 宗岡小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
宗岡 | 49 - 39 | ☆ |
木崎 | 50 - 19 | ☆ |
金子パイレーツ | 47 - 14 | ☆ |
2024.7.20 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
けやき | 25 - 43 | ★ |
さいわいMBC | 57 - 28 | ☆ |
けやき ② | 39 - 49 | ★ |
さいわい MBC ② | 24 -29 | ★ |
2024.7.15 MYSC 2024 2日目
北辰小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
南魚沼RISING | 34 - 39 | ★ |
新明 | 48 - 21 | ☆ |
粕壁 | 37 - 35 | ☆ |
2024.7.14 MYSC 2024 1日目
花梨体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 B | 37 - 26 | ☆ |
石橋シューターズ | 31 - 57 | ★ |
冨貴島MBO | 54 - 23 | ☆ |
2024.7.13 練習試合 宗岡小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大砂土 | 52 - 31 | ☆ |
宗岡 | 25 - 30 | ★ |
2024.7.7 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズ | 24 - 38 | ★ |
大宮中川 | 31 - 24 | ☆ |
狭山ゼルズ ② | 15 - 80 | ★ |
大宮中川 ② | 34 - 43 | ★ |
2024.7.6 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
林クローバーズ | 31 - 26 | ☆ |
陶鎔 | 53 - 25 | ☆ |
林クローバーズ ② | 24 - 44 | ★ |
陶鎔 ② | 45 - 27 | ☆ |
2024.6.30 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
志木バーズ | 59 - 36 | ☆ |
大宮ブルースカイ | 44 - 42 | ☆ |
志木バーズ ② | 44 - 23 | ☆ |
大宮ブルースカイ ② | 47 - 45 | ☆ |
2024.6.29 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
西浦和 | 41 - 40 | ☆ |
上青木 | 29 - 62 | ★ |
西浦和 ② | 46 - 43 | ☆ |
上青木 ② | 29 - 61 | ★ |
2024.6.23 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズ | 28 - 47 | ★ |
大宮中川 | 45 - 30 | ☆ |
狭山ゼルズ ② | 44 - 54 | ★ |
大宮中川 ② | 44 - 59 | ★ |
2024.6.22 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
美杉台チェリーズ | 76 - 36 | ☆ |
菅リトルツイスターズ | 30 - 33 | ★ |
美杉台チェリーズ ② | 81 - 17 | ☆ |
菅リトルツイスターズ ② | 30 - 30 | ー |
2024.6.16 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
高萩北チェリーズ | 32 - 51 | ★ |
高萩北チェリーズ ② | 46 - 36 | ☆ |
リベルタ | 26 - 57 | ★ |
2024.6.15 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リベルタ | 38 - 69 | ★ |
リベルタ ② | 22 - 55 | ★ |
リベルタ ③ | 34 - 42 | ★ |
リベルタ ④ | 27 - 56 | ★ |
2024.6.9 はんしんカップ 決勝トーナメント
狭山市民総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ラビッツ | 23 - 40 | ★ |
林クローバーズ | 27 - 49 | ★ |
2024.6.8 練習試合 安行小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
じりん | 20 - 61 | ★ |
西浦和 | 20 - 45 | ★ |
戸田 | 20 - 47 | ★ |
じりん | 27 - 80 | ★ |
2024.6.2 はんしんカップ 決勝トーナメント
和光市総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 51 - 33 | ☆ |
けやき | 15 - 41 | ★ |
2024.5.26 はんしんカップ 予選リーグ
朝霞第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
金子パイレーツ | 61 - 36 | ☆ |
鶴ヶ島ドリームス | 24 - 48 | ★ |
2024.5.19 はんしんカップ 予選リーグ
朝霞第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
川越フレンズ | 70 - 19 | ☆ |
朝霞サンズ | 54 - 51 | ☆ |
2024.5.18 練習試合 立川第九小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リトルマーベリックス | 23 - 21 | ☆ |
立川九 | 23 - 41 | ★ |
リトルマーベリックス ② | 29 - 30 | ★ |
立川九 ② | 14 - 36 | ★ |
2024.5.12 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
針ヶ谷ハニーズ | 48 - 47 | ☆ |
大沢スマイリーズ | 26 - 33 | ★ |
東大和ビクターズ | 19 - 54 | ★ |
2024.5.6 練習試合 慈林小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
中山 | 32 - 50 | ★ |
じりん | 30 - 92 | ★ |
松ノ木バヤリース | 39 - 42 | ★ |
2024.5.5 練習試合 入西小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
土呂 | 54 - 34 | ☆ |
国立一 | 68 - 22 | ☆ |
坂戸ロケッツ | 55 - 42 | ☆ |
2024.5.4 心杯 順位決定戦
群馬県前橋市 宮城体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北守谷 | 38 - 33 | ☆ |
南古谷アクロス | 71 - 23 | ☆ |
2024.5.3 心杯 予選トーナメント
群馬県前橋市 宮城体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
中之条 | 77 - 19 | ☆ |
JBCガールズ | 40 - 61 | ★ |
2024.4.28 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
高萩北チェリーズ | 54 - 35 | ☆ |
高萩北チェリーズ ② | 34 - 49 | ★ |
高萩北チェリーズ ③ | 49 - 46 | ☆ |
2024.4.27 練習試合 稲城市若葉台小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
MMBC | 53 - 30 | ☆ |
世田谷SMILES | 41 - 39 | ☆ |
ビーンズ | 53 - 30 | ☆ |
多摩フェアリーズ | 22 - 51 | ★ |
2024.4.21 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 15 - 23 | ★ |
開桜 | 23 - 42 | ★ |
開桜 ② | 50 - 32 | ☆ |
戸田 ② | 18 - 40 | ★ |
2024.4.20 練習試合 安行小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
粕壁 | 53 - 41 | ☆ |
東大和ビクターズ | 43 - 46 | ★ |
じりん | 31 - 82 | ★ |
松ノ木バヤリース | 36 - 54 | ★ |
2024.4.14 練習試合 芦原小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
宗岡 | 33 - 23 | ☆ |
戸田 | 17 - 39 | ★ |
別所チェリーズ | 21 - 25 | ★ |
2024.4.13 練習試合 さいたま市芝川小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
庄和 | 44 - 41 | ☆ |
大宮中川 | 35 - 47 | ★ |
西浦和 | 40 - 39 | ☆ |
2024.4.7 所沢市新人大会 1位トーナメント
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
準決勝 北秋津イーグルス | 26 - 30 | ★ |
3位決定戦 柳瀬セブンピース | 34 - 28 | ☆ |
2024.4.6 所沢市新人大会 予選リーグ
所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
若松グリーンエンジェルス | 107 - 25 | ☆ |
新所沢Gシューターズ | 50 - 31 | ☆ |
2024.3.30 練習試合 狭山市民総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズ | 23 - 36 | ★ |
狭山スターズ | 17 - 36 | ★ |
2024.3.23 練習試合 高萩北小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
北秋津イーグルス | 37 - 15 | ☆ |
川越西ミニバス | 42 - 25 | ☆ |
高萩北チェリーズ | 34 - 35 | ★ |
2024.3.20 練習試合 川崎市立菅小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
立川九小 | 16 - 47 | ★ |
菅ミニバス | 30 - 28 | ☆ |
若松ミニバス | 68 - 11 | ☆ |
若松ミニバス ② | 43 - 28 | ☆ |
2024.3.17 練習試合 狭山市民総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山スターズ | 29 - 33 | ★ |
針ヶ谷ハニーズ | 20 - 71 | ★ |
狭山ラビッツ | 21 - 101 | ★ |