2023年シーズン対戦成績
2024.3.10 所沢市バスケットボール選手権大会
1位2位トーナメント 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1回戦 柳瀬セブンピース | 51 - 35 | ☆ |
| 準決勝 若松グリーンエンジェルス | 33 - 41 | ★ |
| 3位決定戦 所沢南スーパークイーンズ | 31 - 55 | ★ |
2024.3.9 所沢市バスケットボール選手権大会
予選トーナメント 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北野シューティングスターズ | 60 - 30 | ☆ |
| 泉ドルフィンズ | 19 - 90 | ★ |
2024.3.3 エルカップ 入間市市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1回戦 西武エアーズ | 50 - 43 | ☆ |
| 準決勝 狭山ラビッツ | 48 - 60 | ★ |
| 3位決定戦 リベルタ | 36 - 55 | ★ |
2024.2.25 西部支部新人戦 ニューイヤーカップ
決勝トーナメント 和光市総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 36 - 42 | ★ |
| 新堀スピリッツ | 41 - 33 | ☆ |
2024.2.24 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 2023 柿生フィリーズ | 44 - 38 | ☆ |
| 2023 冨貴島MBC | 46 - 33 | ☆ |
| 2024 柿生フィリーズ | 38 - 33 | ☆ |
| 2024 冨貴島MBC | 64 - 44 | ☆ |
2024.2.23 練習試合 稲城市長峰小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 長峰ラクーンズ | 35 - 31 | ☆ |
| ビーンズ | 24 - 20 | ☆ |
| UMJ東六郷 | 42 - 45 | ★ |
| 砂川MBC | 34 - 43 | ★ |
2024.2.18 西部支部新人戦 ニューイヤーカップ
決勝リーグ ブロック予選 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島栄 | 100 - 27 | ☆ |
2024.2.17 西部支部新人戦 ニューイヤーカップ
決勝リーグ ブロック予選 新座市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 西武エアーズ | 40 - 38 | ☆ |
| 新座大和田 | 25 - 64 | ★ |
2024.2.10 西部支部新人戦 ニューイヤーカップ
所沢ブロック予選 北野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 泉ドルフィンズ | 52 - 27 | ☆ |
| 北野シューティングスターズ | 71 - 20 | ☆ |
2024.2.4 西部支部新人戦 ニューイヤーカップ
所沢ブロック予選 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 山口プリティラビット | 125 - 7 | ☆ |
| 椿峰パンサーズ | 27 - 50 | ★ |
| 新所沢Gシューターズ | 37 - 35 | ☆ |
2024.1.28 北部ブロック U11大会
毛呂山総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 20 - 27 | ★ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 12 - 47 | ★ |
| 坂戸ロケッツ | 42 - 37 | ☆ |
2024.1.27 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮中川 | 30 - 45 | ★ |
| 大宮中川 ② | 36 - 39 | ★ |
| 大宮中川 ③ | 24 - 47 | ★ |
2024.1.8 埼玉県U12冬季大会 予選リーグ 2日目
大久保東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| さしま | 83 - 27 | ☆ |
2024.1.7 埼玉県U12冬季大会 予選リーグ 1日目
大久保東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 松之木バヤリース | 59 - 43 | ☆ |
| 大久保東 | 33 - 66 | ★ |
2024.1.6 練習試合 秋津東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 秋津東 | 55 - 41 | ☆ |
| 青葉 | 53 - 28 | ☆ |
2024.1.3 練習試合 豊岡小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿生フィリーズ | 39 - 43 | ★ |
| 館林南光 | 42 - 74 | ★ |
| 豊岡 | 50 - 32 | ☆ |
| 柿生フィリーズ ② | 3Q 39 - 24 | ☆ |
2023.12.30 練習試合 共立女子第二中学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿生フィリーズ | 27 - 58 | ★ |
| 菅 | 43 - 40 | ☆ |
| 川口MAX | 43 - 38 | ☆ |
| 有秋西 | 29 - 71 | ★ |
2023.12.29 練習試合 共立女子第二中学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 陶鎔 | 89 - 6 | ☆ |
| 柿生フィリーズ | 40 - 45 | ★ |
| 桜丘 | 32 - 39 | ★ |
2023.12.24 クリスマスカップ 杉戸小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| L&B杉戸 | 32 - 33 | ★ |
| 極星スマイル | 59 - 25 | ☆ |
| ホワイトウィングス | 66 - 25 | ☆ |
2023.12.17 所沢市少年少女大会 2日目
所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬セブンピース | 30 - 32 | ★ |
| 林クローバーズ | 19 - 58 | ★ |
2023.12.16 所沢市少年少女大会 1日目
所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北秋津イーグルス | 48 - 21 | ☆ |
| 若松 | 36 - 43 | ★ |
2023.12.9 佐久平クリスマスカップ 2日目
野沢体育センター
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リベルタ | 37 - 63 | ★ |
| 今町 | 46 - 59 | ★ |
| 佐久ちいき | 43 - 35 | ☆ |
2023.12.9 佐久平クリスマスカップ 1日目
臼田体育センター
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 臼田ミニバス | 45 - 35 | ☆ |
| 本庄中央ミニバス | 57 - 29 | ☆ |
| 佐久ボノス | 46 - 61 | ★ |
2023.12.3 練習試合 小金井東小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| FFミラクルスターズ | 73 - 32 | ☆ |
| 東大和ビクターズ | 41 - 32 | ☆ |
| 小金井 | 37 - 33 | ☆ |
2023.12.2 所沢市 U9 ミクロ大会
山口小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬セブンピース | 43 - 6 | ☆ |
| 若松・新所沢・山口合同 | 38 - 18 | ☆ |
| 柳瀬セブンピース ② | 38 - 7 | ☆ |
| 若松・新所沢・山口合同 ② | 38 - 7 | ☆ |
2023.11.26 練習試合 浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 美杉台チェリーズ | 43 - 34 | ☆ |
| 坂戸ロケッツ | 41 - 29 | ☆ |
| 小川レインボー | 35 - 49 | ★ |
| リトルマーベリックス | 43 - 41 | ☆ |
2023.11.25 練習試合 稲城市立若葉台小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 多摩フェアリーズ | 28 - 59 | ★ |
| 立川九小 | 32 - 40 | ★ |
| さいわい | 31 - 39 | ★ |
2023.11.23 U11 所沢市 ジュニア大会
1位リーグ 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 泉ドルフィンズ | 49 - 23 | ☆ |
| 林クローバーズ | 18 - 25 | ★ |
2023.11.19 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南古谷アクロス | 34 - 24 | ☆ |
| 若松グリーンエンジェルス | 36 - 56 | ★ |
| 狭山ラビッツ | 51 - 57 | ★ |
2023.11.18 埼玉県 U10 大会
志木第四小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 朝霞フレンドリーズ | 48 - 9 | ☆ |
| 志木バーズ | 40 - 14 | ☆ |
2023.11.12 U11 所沢市 ジュニア大会
並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北秋津イーグルス | 30 - 25 | ☆ |
| 所沢南 | 57 - 16 | ☆ |
| 椿峰パンサーズ | 32 - 26 | ☆ |
2023.11.11 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮中川 | 64 - 30 | ☆ |
| 大宮中川 ② | 49 - 38 | ☆ |
| 大宮中川 ③ | 28 - 41 | ★ |
2023.11.5 練習試合 旧大目小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿生フィリーズ | 63 - 38 | ☆ |
| 小金井 | 36 - 26 | ☆ |
| 大国 | 47 - 30 | ☆ |
2023.11.3 練習試合 長柄小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| Jラビッツ | 32 - 47 | ★ |
| 邑楽KID | 49 - 50 | ★ |
| 永明ジュニア | 43 - 57 | ★ |
2023.10.29 オータムキャンプ in 所沢 2日目
所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| JBCガールズ | 39 - 58 | ★ |
| 林クローバーズ | 41 - 36 | ☆ |
| 長峰ラクーンズ | 38 - 57 | ★ |
2023.10.28 オータムキャンプ in 所沢 1日目
柏原小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 峰 | 68 - 19 | ☆ |
| 小川 | 43 - 35 | ☆ |
| 狭山スターズ | 46 - 36 | ☆ |
2023.10.22 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 所沢南 | 71 - 23 | ☆ |
| 金子パイレーツ | 69 - 30 | ☆ |
| 所沢南 ② | 50 - 39 | ☆ |
| 金子パイレーツ ② | 70 - 27 | ☆ |
2023.10.15 オータムキャンプ in 群馬 2日目
長柄小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リベルタ | 48 - 40 | ☆ |
| 伊勢崎殖蓮 | 53 - 29 | ☆ |
| 松江キッズ | 61 - 31 | ☆ |
2023.10.14 オータムキャンプ in 群馬 1日目
長柄小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 邑楽KID | 41 - 50 | ★ |
| 岩木 | 63 - 55 | ☆ |
| 熊谷玉井 | 81 - 32 | ☆ |
2023.10.8 練習試合 豊岡小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 57 - 38 | ☆ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 47 - 25 | ☆ |
| 小金井 | 45 - 35 | ☆ |
| 大砂土 | 65 - 38 | ☆ |
2023.10.7 練習試合 龍ヶ崎小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 龍ヶ崎 | 21 - 66 | ★ |
| 大野 | 24 - 60 | ★ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 37 - 31 | ☆ |
| 水戸緑岡 | 50 - 31 | ☆ |
2023.10.1 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 21 - 54 | ★ |
| 志木バーズ | 27 - 37 | ★ |
| 戸田 ② | 28 - 66 | ★ |
| 志木バーズ ② | 18 - 48 | ★ |
2023.9.24 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| MMBC | 65 - 16 | ☆ |
| 青葉小ミニバス | 44 - 36 | ☆ |
| MMBC ② | 91 - 6 | ☆ |
| 青葉小ミニバス ② | 46 - 49 | ★ |
2023.9.23 住協カップ 決勝トーナメント
狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 美杉台チェリーズ | 49 - 52 | ★ |
| 狭山ゼルズガール | 35 - 48 | ★ |
2023.9.18 住協カップ 3位グループトーナメント
狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 45 - 37 | ☆ |
| 宗岡ミニバス | 52 - 31 | ☆ |
2023.9.17 練習試合 豊岡小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 40 - 33 | ☆ |
| 豊岡 ② | 42 - 43 | ★ |
2023.9.16 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 秋津東 | 23 - 34 | ★ |
| 松江キッズ | 76 - 40 | ☆ |
| 秋津東 ② | 68 - 13 | ☆ |
| 松江キッズ ② | 72 - 40 | ☆ |
2023.9.10 住協カップ 予選リーグ
朝霞第三小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 埼玉柏葉 | 55 - 39 | ☆ |
| 新倉 | 65 - 22 | ☆ |
2023.9.9 住協カップ 予選リーグ
朝霞第三小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リベルタ | 33 - 68 | ★ |
| 朝霞サンズ | 46 - 47 | ★ |
2023.9.3 所沢カップ 2日目
所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 山口プリティラビット | 46 - 35 | ☆ |
2023.9.2 所沢カップ 1日目
所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北秋津イーグルス | 68 - 23 | ☆ |
| 山口プリティラビット | 55 - 19 | ☆ |
| 新座大和田 5年生以下 | 44 - 50 | ★ |
2023.8.27 練習試合 長峰小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 長峰ラクーンズ | 28 - 32 | ★ |
| みなみ野サンズ | 42 - 16 | ☆ |
| 稲田ミニバス | 43 - 34 | ☆ |
2023.8.20 練習試合 浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂戸ロケッツ | 33 - 37 | ★ |
| 西武エアーズ | 24 - 53 | ★ |
| 狭山ラビッツ | 39 - 25 | ☆ |
| 松江キッズ | 58 - 42 | ☆ |
2023.8.19 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 朝霞サンズ | 53 - 60 | ★ |
| 西浦和 | 43 - 49 | ★ |
| 朝霞サンズ ② | 84 - 40 | ☆ |
| 西浦和 ② | 42 - 40 | ☆ |
2023.8.12 練習試合 大間野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上青木ミニ | 39 - 30 | ☆ |
| 南ジャンプス | 37 - 26 | ☆ |
| 水戸緑岡 | 22 - 30 | ★ |
2023.8.11 練習試合 南古谷小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南古谷アクロス | 39 - 22 | ☆ |
| 柳瀬セブンピース | 29 - 35 | ★ |
| 南古谷アクロス ② | 34 - 36 | ★ |
| 柳瀬セブンピース ② | 2Q 16 - 10 | ☆ |
2023.8.6 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮ブルースカイ | 42 - 29 | ☆ |
| 坂戸ロケッツ | 26 - 36 | ★ |
| 金子パイレーツ | 50 - 24 | ☆ |
| ジュニアーズ | 37 - 30 | ☆ |
2023.7.30 つくばサマーゲーム2023 2日目
筑波総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中原MBC | 35 - 53 | ★ |
| 向原 | 35 - 59 | ★ |
| セレッソ見川 | 43 - 37 | ☆ |
2023.7.29 つくばサマーゲーム2023 1日目
谷田部総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鎌ヶ谷マジックス | 62 - 38 | ☆ |
| セレッソ見川 | 53 - 28 | ☆ |
| 谷田部 | 41 - 33 | ☆ |
2023.7.23 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南浦和ラビット | 74 - 58 | ☆ |
| 上尾 | 63 - 38 | ☆ |
| 柳瀬セブンピース | 51 - 21 | ☆ |
2023.7.16 南アルプスサマーキャンプ 2日目
櫛形総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大国 | 30 - 42 | ★ |
| 櫛形北 | 43 - 50 | ★ |
| 船津 | 46 - 70 | ★ |
2023.7.15 南アルプスサマーキャンプ 1日目
南湖小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 船津 | 36 - 48 | ★ |
| 浜松蒲 | 53 - 48 | ☆ |
| 玉穂 | 60 - 22 | ☆ |
2023.7.9 練習試合 和光第四小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 東希望が丘(神奈川) | 30 - 44 | ★ |
| 新明 | 31 - 35 | ★ |
| 新座大和田 | 24 - 51 | ★ |
| けやき | 32 - 43 | ★ |
2023.7.8 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 38 - 30 | ☆ |
| 金子パイレーツ | 46 - 29 | ☆ |
| 冨貴島 | 43 - 47 | ★ |
2023.7.2 三ヶ島大会 三ヶ島小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 秋津東 | 42 - 31 | ☆ |
| 白子 | 34 - 19 | ☆ |
| 林クローバーズ | 32 - 33 | ★ |
2023.6.25 練習試合 南浦和小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮ブルースカイ | 45 - 49 | ★ |
| 別所チェリーズ | 42 - 32 | ☆ |
| 南浦和ラビット | 55 - 54 | ☆ |
2023.6.24 練習試合 浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂戸ロケッツ | 33 - 51 | ★ |
| 松本南部(長野) | 52 - 18 | ☆ |
| 豊岡 | 24 - 42 | ★ |
2023.6.18 練習試合 林小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 豊岡 | 35 - 33 | ☆ |
| 日野POLESTERS | 40 - 35 | ☆ |
| 東京柏葉 | 19 - 43 | ★ |
| 林クローバーズ | 31 - 29 | ☆ |
2023.6.11 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 金子パイレーツ | 45 - 29 | ☆ |
| 針ヶ谷ハニーズ | 42 - 24 | ☆ |
| 金子パイレーツ ② | 48 - 28 | ☆ |
| 針ヶ谷ハニーズ ② | 23 - 27 | ★ |
2023.6.4 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 47 - 49 | ★ |
| 西浦和 | 44 - 34 | ☆ |
| さいわい | 33 - 66 | ★ |
2023.6.3 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 47 - 36 | ☆ |
| 長峰ラクーンズ | 39 - 57 | ★ |
| 鶴ヶ島ドリームス ② | 38 - 26 | ☆ |
| 長峰ラクーンズ ② | 35 - 53 | ★ |
2023.5.21 はんしんカップ 予選リーグ
浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 坂戸ロケッツ | 26 - 60 | ★ |
| 針ヶ谷ハニーズ | 30 - 38 | ★ |
2023.5.14 はんしんカップ 予選リーグ
浅羽野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 白子 | 43 - 20 | ☆ |
| 豊岡 | 28 - 48 | ★ |
2023.5.5 練習試合 富士見小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 34 - 18 | ☆ |
| けやき | 22 - 31 | ★ |
| 狭山ラビッツ | 18 - 45 | ★ |
2023.5.4 練習試合 藤沢小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 塩尻(長野) | 42 - 18 | ☆ |
| リベルタ | 40 - 61 | ★ |
| 針ヶ谷ハニーズ | 31 - 49 | ★ |
2023.5.3 練習試合 美杉台小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| けやき | 35 - 33 | ☆ |
| 美杉台チェリーズ | 33 - 70 | ★ |
| けやき ② | 29 - 33 | ★ |
| 美杉台チェリーズ ② | 27 - 47 | ★ |
2023.4.30 練習試合 青少年活動センター
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 山口プリティラビット | 47 - 19 | ☆ |
| 林クローバーズ | 32 - 26 | ☆ |
| 山口プリティラビット ② | 50 - 32 | ☆ |
| 林クローバーズ ② | 43 - 21 | ☆ |
2023.4.23 練習試合 大芦小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 中山 | 39 - 45 | ★ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 30 - 37 | ★ |
| 吹上 | 32 - 67 | ★ |
2023.4.22 練習試合 柏原小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上尾あずま | 20 - 32 | ★ |
| 狭山スターズ | 26 - 54 | ★ |
| 西武エアーズ | 17 - 76 | ★ |
2023.4.16 所沢市新人大会 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 山口プリティラビット | 52 - 32 | ☆ |
| 柳瀬セブンピース | 33 - 35 | ★ |
2023.4.9 飯能春季カーニバル 飯能市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 双柳アルバトロス | 62 - 9 | ☆ |
| 富士見ボンバーズ | 81 - 4 | ☆ |
| 美杉台チェリーズ | 39 - 38 | ☆ |
2023.4.8 所沢市新人大会 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 28 - 34 | ★ |
| 北秋津イーグルス | 51 - 29 | ☆ |
2023.4.2 練習試合 三ヶ島小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| さいわい | 36 - 53 | ★ |
| 林クローバーズ | 23 - 37 | ★ |
| 豊岡 | 25 - 58 | ★ |
| 西武エアーズ | 40 - 75 | ★ |
2023.4.2 練習試合 三ヶ島小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 日新 | 70 - 35 | ☆ |
| 小柳 | 41 - 18 | ☆ |
| 林クローバーズ | 36 - 25 | ☆ |
