2025年シーズン対戦成績
2025.12.22 所沢市少年少女大会
順位トーナメント 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
2025.12.20 所沢市少年少女大会
予選リーグ 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 美原ホワイトベアーズ | - | |
| 北野シューティングスターズ | - |
2025.12.14 ナックプランニング杯 DAY-2
順位決定戦 戸田市スポーツセンター
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| じりん | 27 - 46 | ★ |
| 大沢スマイリーズ | 27 - 46 | ★ |
| 柿生フィリーズ | 45 - 38 | ☆ |
2025.12.13 ナックプランニング杯 DAY-1
予選リーグ 戸田市スポーツセンター
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| みどり笠東 | 17 - 51 | ★ |
| 飯塚 | 34 - 31 | ☆ |
| さしま | 53 - 42 | ☆ |
2025.12.7 練習試合 稲城市立平尾小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宮前 | 91 - 0 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ | 43 - 22 | ☆ |
| SPRINGS | 48 - 30 | ☆ |
| 多摩フェアリーズ | 32 - 32 | ー |
2025.12.6 練習試合 富岡小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| みどりのLucky clover | 23 - 12 | ☆ |
| 開桜MBC | 30 - 38 | ★ |
| 榛東ミニバス | 46 - 30 | ☆ |
| 開桜MBC ② | 25 - 30 | ★ |
| 榛東ミニバス ② | 52 - 33 | ☆ |
2025.11.29 練習試合 忍野村民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 厚木MBP | 51 - 19 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ | 26 - 30 | ★ |
| FS伊那 | 27 - 44 | ★ |
| 多摩フェアリーズ | 25 - 25 | ー |
2025.11.24 所沢市 U11 ジュニア大会
1-2位トーナメント 山口小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 準決勝 泉ドルフィンズ | 46 - 14 | ☆ |
| 決勝 林クローバーズ | 39 - 15 | ☆ |
2025.11.23 所沢市 U11 ジュニア大会
予選リーグ 若松小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬セブンピース | 46 - 19 | ☆ |
| 所沢南スーパークイーンズ | 33 - 20 | ☆ |
2025.11.16 練習試合 北部小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 高崎北部 | 28 - 49 | ★ |
| 安中東 | 84 - 24 | ☆ |
| 高崎北部 ② 3Q | 37 - 42 | ★ |
| 安中東 ② 2Q | 32 - 14 | ☆ |
2025.11.15 練習試合 大野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 富津 | 42 - 44 | ★ |
| 冨貴島 | 52 - 38 | ☆ |
| 大野 | 26 - 52 | ★ |
| 大野 ② | 34 - 40 | ★ |
2025.11.8 練習試合 茎崎第三小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| みどりのLucky clover | 47 - 18 | ☆ |
| 福島愛宕 | 62 - 26 | ☆ |
| 輝汐 | 34 - 37 | ★ |
2025.11.3 練習試合 川崎市立片平小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 国分寺 | 22 - 55 | ★ |
| みどりのLucky clover | 48 - 32 | ☆ |
| リトルマーベリックス | 41 - 33 | ☆ |
2025.11.2 埼玉県U12バスケットボール大会
県大会 本庄総合公園体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1回戦 戸田 | 22 - 51 | ★ |
2025.10.26 オータムキャンプ in 所沢
DAY-2 林小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 31 - 18 | ☆ |
| FFファイヤーズ | 60 - 16 | ☆ |
| 高崎北部 | 69 - 25 | ☆ |
2025.10.26 オータムキャンプ in 所沢
DAY-1 富岡小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 開桜MBC | 31 - 38 | ★ |
| 流山スワローズ | 42 - 43 | ★ |
| 堤ヶ丘ミニバス | 80 - 24 | ☆ |
2025.10.19 練習試合 野田市立中央小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リトルマーベリックス | 40 - 35 | ☆ |
| 明海 | 50 - 40 | ☆ |
| 野田中央オリーブ | 48 - 40 | ☆ |
2025.10.13 埼玉県U12秋季リーグ西部支部大会
5位トーナメント 狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 志木バーズ | 34 - 31 | ☆ |
| 5位決定戦 林クローバーズ | 44 - 25 | ☆ |
2025.10.5 練習試合 練馬区南田中小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 深沢ラビッツ | 48 - 23 | ☆ |
| 石神井 | 30 - 29 | ☆ |
| 深沢ラビッツ ② | 36 - 17 | ☆ |
| 石神井 ② | 30 - 17 | ☆ |
2025.10.4 練習試合 慈林小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| じりん | 29 - 56 | ★ |
| 小金井 | 42 - 31 | ☆ |
| 百合台 | 40 - 40 | ー |
| 西が丘 | 33 - 36 | ★ |
2025.9.23 埼玉県U12秋季リーグ西部支部大会
決勝トーナメント 新座市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新倉 | 55 - 26 | ☆ |
| 所沢南スーパークイーンズ | 46 - 30 | ☆ |
2025.9.21 山梨県大国チャレンジカップ招待試合
DAY-2 若彦路ふれあいスポーツ館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 下諏訪 | 31 - 41 | ★ |
| 下一 | 38 - 27 | ☆ |
| マジック | 59 - 39 | ☆ |
2025.9.20 山梨県大国チャレンジカップ招待試合
DAY-1 若彦路ふれあいスポーツ館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 貢川 | 54 - 19 | ☆ |
| 大国オレンジウィッチズ | 57 - 14 | ☆ |
2025.9.15 埼玉県U12秋季リーグ西部支部大会
決勝トーナメント 狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| けやき女子 | 43 - 31 | ☆ |
| リベルタ | 33 - 64 | ★ |
2025.9.13 練習試合 習志野台第二小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 東庄 | 42 - 23 | ☆ |
| 習台二 | 42 - 20 | ☆ |
| ファンキッズ | 42 - 24 | ☆ |
2025.9.7 埼玉県U12秋季リーグ西部支部大会
予選リーグ 宗岡第四小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柏葉 | 76 - 39 | ☆ |
| 狭山ラビッツ | 37 - 44 | ★ |
2025.8.31 埼玉県U12秋季リーグ西部支部大会
予選リーグ 宗岡第四小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 武蔵野ミニバス | 100 - 9 | ☆ |
| 朝霞ツイスターズ | 75 - 30 | ☆ |
2025.8.30 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 29 - 66 | ★ |
| 戸田 ② | 32 - 48 | ★ |
| 戸田 ③ 2Q | 17 - 32 | ★ |
2025.8.24 所沢カップ
1位トーナメント 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| Rabbits NY | 33 - 39 | ★ |
| 小柳 | 36 - 35 | ☆ |
2025.8.23 所沢カップ
予選リーグ 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 香川Angels | 57 - 25 | ☆ |
| fighting girls KAMEDA | 41 - 36 | ☆ |
2025.8.17 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 沼袋ミニバス | 72 - 47 | ☆ |
| 田無フープ | 88 - 22 | ☆ |
| 沼袋ミニバス ② | 86 - 37 | ☆ |
| 田無フープ ② | 76 - 27 | ☆ |
2025.8.10 練習試合 小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 忍野ウィザーズ | 43 - 39 | ☆ |
| 櫛形北 | 51 - 47 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ ② | 48 - 19 | ☆ |
| 櫛形北 ② | 74 - 17 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ ③ 3Q | 16 - 25 | ★ |
| 櫛形北 ③ 2Q | 20 - 12 | ☆ |
2025.8.9 練習試合 立川第九小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 石神井 | 37 - 28 | ☆ |
| 立川九 | 30 - 29 | ☆ |
| 石神井 ② | 55 - 32 | ☆ |
| 立川九 ② | 28 - 29 | ★ |
2025.8.8 練習試合 柿生小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 国分寺 | 16 - 64 | ★ |
| 世田谷スマイルズ | 45 - 43 | ☆ |
| 柿生フィリーズ | 36 - 29 | ☆ |
| 東希望が丘 | 30 - 25 | ☆ |
2025.8.4 練習試合 柿生小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿生 | 34 - 21 | ☆ |
| FFMS | 25 - 23 | ☆ |
| 国分寺 | 18 - 51 | ★ |
| 光洋台 | 44 - 21 | ☆ |
2025.8.3 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| けやき | 33 - 23 | ☆ |
| けやき ② | 43 - 33 | ☆ |
2025.7.27 第23回 富士忍野ジュニア交流大会
DAY-2 忍野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 塩尻 | 75 - 10 | ☆ |
| シーサイドブレイブ | 64 - 39 | ☆ |
| 明海MBC | 37 - 48 | ★ |
2025.7.26 第23回 富士忍野ジュニア交流大会
DAY-1 勝山小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 駒ヶ根 | 46 - 15 | ☆ |
| 砂川MBC | 53 - 32 | ☆ |
| 韮山フェニックス | 85 - 9 | ☆ |
2025.7.20 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 39 - 37 | ☆ |
| NEXUS UNITE | 42 - 42 | ー |
| 戸田 ② | 20 - 56 | ★ |
2025.7.19 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大和田ミニバス | 42 - 42 | ー |
| 敷島南 | 26 - 58 | ★ |
| 大宮中川 | 49 - 52 | ★ |
| 敷島南 ② | 42 - 55 | ★ |
2025.7.13 MYSC 2025
2位ブロックリーグ ディスポート
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 石橋シューターズ | 33 - 25 | ☆ |
| 邑楽KID | 43 - 36 | ☆ |
| みどりの Lucky Clover | 25 - 53 | ★ |
2025.7.12 MYSC 2025
予選リーグ ディスポート
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 沼影 | 42 - 24 | ☆ |
| 板橋 | 52 - 36 | ☆ |
| 戸田 | 31 - 47 | ★ |
2025.7.6 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| さいわい | 36 - 56 | ★ |
| 志木バーズ | 39 - 55 | ★ |
| 多摩フェアリーズ | 26 - 58 | ★ |
| 多摩フェアリーズ ② | 35 - 33 | ☆ |
2025.7.5 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 越谷フレンド | 47 - 53 | ★ |
| 菅リトルツイスターズ | 32 - 53 | ★ |
| 小栗原 | 40 - 31 | ☆ |
2025.6.29 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| みどりの Lucky Clover | 39 - 63 | ★ |
| 東希望が丘 | 27 - 78 | ★ |
| みどりの Lucky Clover ② | 44 - 68 | ★ |
| 東希望が丘 ② | 42 - 49 | ★ |
2025.6.28 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 41 - 61 | ★ |
| 百合台MBC | 32 - 26 | ☆ |
| 船津スターウィングス | 52 - 60 | ★ |
| 船津スターウィングス ② | 28 - 43 | ★ |
2025.6.21 練習試合 小柳小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 輝汐 | 28 - 39 | ★ |
| さいわい | 29 - 37 | ★ |
| 小柳 | 30 - 53 | ★ |
2025.6.15 埼玉県西部地区大会 はんしんカップ
5位トーナメント 林小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 32 - 35 | ★ |
| 7位決定戦 椿峰パンサーズ | 45 - 41 | ☆ |
2025.6.14 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 開桜 | 48 - 26 | ☆ |
| 大久保東 | 32 - 46 | ★ |
| 大久保東 ② | 28 - 54 | ★ |
2025.6.8 埼玉県西部地区大会 はんしんカップ
決勝トーナメント ふじみんアリーナおりひめ
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 3回戦 双柳アルバトロス | 48 - 38 | ☆ |
| 準々決勝 鶴ヶ島ドリームス | 22 - 47 | ★ |
2025.6.7 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 28 - 39 | ★ |
| リトルマーベリックス | 18 - 48 | ★ |
| 林クローバーズ ② | 20 - 60 | ★ |
| リトルマーベリックス ② | 28 - 44 | ★ |
2025.6.1 埼玉県西部地区大会 はんしんカップ
決勝トーナメント 狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 1回戦 柏葉 | 61 - 39 | ☆ |
| 2回戦 所沢泉ドルフィンズ | 49 - 28 | ☆ |
2025.5.31 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北守谷 | 31 - 50 | ★ |
| 敷島南 | 51 - 53 | ★ |
| 敷島南 ② | 55 - 43 | ☆ |
| 敷島南 ③ | 54 - 46 | ☆ |
2025.5.18 埼玉県西部地区大会 はんしんカップ
予選リーグ 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 針ヶ谷ハニーズ | 62 - 25 | ☆ |
| 豊岡グリーンクラブ | 62 - 26 | ☆ |
| けやきミニバス | 35 - 38 | ★ |
2025.5.17 練習試合 南古谷小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 南古谷アクロス | 70 - 24 | ☆ |
| 川越フレンズ | 117 - 16 | ☆ |
| 下辺見MBC | 56 - 22 | ☆ |
2025.5.10 練習試合 大森第一小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 北下浦 | 67 - 25 | ☆ |
| 開桜 | 25 - 29 | ★ |
| 北下浦 ② | 70 - 15 | ☆ |
| 開桜 ② | 40 - 40 | ー |
2025.5.6 心杯 第二市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大間々 | 71 - 23 | ☆ |
| 邑楽KID | 37 - 35 | ☆ |
2025.5.5 心杯 第二市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 堤ヶ岡 | 61 - 24 | ☆ |
| 秋津東 | 30 - 33 | ★ |
2025.5.4 練習試合 藤沢小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 小柳 | 44 - 30 | ☆ |
| 名崎 | 57 - 25 | ☆ |
| 井野 | 46 - 23 | ☆ |
| リベルタ | 46 - 51 | ★ |
2025.5.3 練習試合 大森第三小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 開桜 | 41 - 26 | ☆ |
| 立川九 | 39 - 28 | ☆ |
| 牧園 | 63 - 32 | ☆ |
2025.4.29 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 桶川北 | 55 - 47 | ☆ |
| 冨木島 | 37 - 30 | ☆ |
| 小栗原 | 46 - 28 | ☆ |
| 冨木島 ② | 55 - 34 | ☆ |
2025.4.27 練習試合 野火止小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 狭山ゼルズ | 30 - 30 | ー |
| 幸松 | 21 - 40 | ★ |
| リベルタ | 31 - 36 | ★ |
| 新座大和田 | 35 - 43 | ★ |
2025.4.26 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 林クローバーズ | 43 - 25 | ☆ |
| 国分寺 | 25 - 69 | ★ |
| 林クローバーズ ② | 38 - 43 | ★ |
| 国分寺 ② | 23 - 74 | ★ |
2025.4.19 練習試合 大間野小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 上青木 | 38 - 42 | ★ |
| 皿沼アークス | 32 - 29 | ☆ |
| 大間野ボンバーズ | 31 - 19 | ☆ |
2025.4.13 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リトルマーベリックス | 35 - 49 | ★ |
| 西武エアーズ | 61 - 56 | ☆ |
| リトルマーベリックス ② | 28 - 61 | ★ |
| 西武エアーズ ② | 35 - 48 | ★ |
2025.4.12 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮中川 | 38 - 43 | ★ |
| 国立一 | 16 - 34 | ★ |
| 神明 | 44 - 45 | ★ |
2025.4.6 朝日新聞社社旗争奪新人大会
順位決定トーナメント 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 準決勝 所沢南スーパークイーンズ | 45 - 34 | ☆ |
| 決勝 林クローバーズ | 37 - 38 | ★ |
2025.4.5 朝日新聞社社旗争奪新人大会
予選リーグ 所沢市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 新所沢Gシューターズ | 65 - 28 | ☆ |
| 所沢泉ドルフィンズ | 60 - 42 | ☆ |
2025.3.23 いちごカップ2025 下館総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 狭山ゼルズガール | 42 - 52 | ★ |
| 冨貴島MBC | 44 - 46 | ★ |
| 柏葉 | 55 - 51 | ☆ |
2025.3.22 いちごカップ2025 開城体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大袋チェリーズ | 66 - 28 | ☆ |
| ASAHI | 54 - 16 | ☆ |
| 開桜MBC | 47 - 32 | ☆ |
2025.3.2 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 菅リトルツイスターズ | 28 - 40 | ★ |
| リベルタ | 38 - 47 | ★ |
| 菅リトルツイスターズ ② | 37 - 56 | ★ |
| リベルタ ② | 33 - 48 | ★ |
2025.3.1 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柿生フィリーズ | 32 - 32 | ー |
| 西浦和 | 63 - 17 | ☆ |
| 柿生フィリーズ ② | 39 - 22 | ☆ |
2025.2.24 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 狭山市民総合体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 所沢泉ドルフィンズ | 46 - 33 | ☆ |
| 林クローバーズ | 19 - 71 | ★ |
2025.2.23 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 入間市民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 宗岡 | 27 - 63 | ★ |
2025.2.16 練習試合 稲城市平尾小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柏ヶ谷 | 71 - 12 | ☆ |
| 多摩フェアリーズ | 35 - 25 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ | 33 - 16 | ☆ |
2025.2.15 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 宗岡第三小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 富士見ボンバーズ | 95 - 38 | ☆ |
| 狭山ラビッツ | 33 - 32 | ☆ |
2025.2.11 練習試合 大井沢小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 取手中央 | 58 - 9 | ☆ |
| 沼崎 | 33 - 23 | ☆ |
| 北守谷クロウズ | 14 - 30 | ★ |
2025.2.9 U11 西部地区新人戦
予選リーグ 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 柳瀬セブンピース | 32 - 22 | ☆ |
| リベルタ | 40 - 57 | ★ |
| 川越フレンズ | 105 - 4 | ☆ |
2025.2.8 練習試合 西葛西小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 葛西リトルドルフィンズ | 55 - 20 | ☆ |
| 開桜 | 21 - 30 | ★ |
2025.2.1 練習試合 忍野村民体育館
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| リトルマーベリックス | 35 - 22 | ☆ |
| 相陽クラブ | 51 - 10 | ☆ |
| 忍野ウィザーズ | 21 - 27 | ★ |
2025.1.26 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 鶴ヶ島ドリームス | 20 - 66 | ★ |
| 針ヶ谷ハニーズ | 80 - 17 | ☆ |
| 戸田 | 37 - 46 | ★ |
2025.1.25 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 戸田 | 22 - 50 | ★ |
| 東庄 | 41 -18 | ☆ |
| 鶴ヶ島ドリームス | 32 - 67 | ★ |
2025.1.19 練習試合 並木小学校
| 対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
|---|---|---|
| 大宮中川 | 38 - 18 | ☆ |
| 越谷イーストスターズ | 58 - 32 | ☆ |
| さきたま | 31 - 19 | ☆ |
