2025年シーズン対戦成績
2025.5.18 埼玉県西部地区大会 はんしんカップ
予選リーグ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
針ヶ谷ハニーズ | - | |
豊岡グリーンクラブ | - | |
けやきミニバス | - |
2025.5.4 練習試合 藤沢小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
小柳 | - | |
名崎 | - | |
井野 | - | |
リベルタ | - |
2025.5.3 練習試合 大森第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
開桜 | - | |
立川九 | - | |
牧園 | - |
2025.4.29 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
桶川北 | 55 - 47 | ☆ |
冨木島 | 37 - 30 | ☆ |
小栗原 | 46 - 28 | ☆ |
冨木島 ② | 55 - 34 | ☆ |
2025.4.27 練習試合 野火止小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズ | 30 - 30 | ー |
幸松 | 21 - 40 | ★ |
リベルタ | 31 - 36 | ★ |
新座大和田 | 35 - 43 | ★ |
2025.4.26 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
林クローバーズ | 43 - 25 | ☆ |
国分寺 | 25 - 69 | ★ |
林クローバーズ ② | 38 - 43 | ★ |
国分寺 ② | 23 - 74 | ★ |
2025.4.19 練習試合 大間野小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
上青木 | 38 - 42 | ★ |
皿沼アークス | 32 - 29 | ☆ |
大間野ボンバーズ | 31 - 19 | ☆ |
2025.4.13 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リトルマーベリックス | 35 - 49 | ★ |
西武エアーズ | 61 - 56 | ☆ |
リトルマーベリックス ② | 28 - 61 | ★ |
西武エアーズ ② | 35 - 48 | ★ |
2025.4.12 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮中川 | 38 - 43 | ★ |
国立一 | 16 - 34 | ★ |
神明 | 44 - 45 | ★ |
2025.4.6 朝日新聞社社旗争奪新人大会
順位決定トーナメント 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
準決勝 所沢南スーパークイーンズ | 45 - 34 | ☆ |
決勝 林クローバーズ | 37 - 38 | ★ |
2025.4.5 朝日新聞社社旗争奪新人大会
予選リーグ 所沢市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
新所沢Gシューターズ | 65 - 28 | ☆ |
泉ドルフィンズ | 60 - 42 | ☆ |
2025.3.23 いちごカップ2025 下館総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
狭山ゼルズガール | 42 - 52 | ★ |
冨貴島MBC | 44 - 46 | ★ |
柏葉 | 55 - 51 | ☆ |
2025.3.22 いちごカップ2025 開城体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大袋チェリーズ | 66 - 28 | ☆ |
ASAHI | 54 - 16 | ☆ |
開桜MBC | 47 - 32 | ☆ |
2025.3.2 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
菅リトルツイスターズ | 28 - 40 | ★ |
リベルタ | 38 - 47 | ★ |
菅リトルツイスターズ ② | 37 - 56 | ★ |
リベルタ ② | 33 - 48 | ★ |
2025.3.1 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柿生フィリーズ | 32 - 32 | ー |
西浦和 | 63 - 17 | ☆ |
柿生フィリーズ ② | 39 - 22 | ☆ |
2025.2.24 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 狭山市民総合体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
泉ドルフィンズ | 46 - 33 | ☆ |
林クローバーズ | 19 - 71 | ★ |
2025.2.23 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 入間市民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
宗岡 | 27 - 63 | ★ |
2025.2.16 練習試合 稲城市平尾小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柏ヶ谷 | 71 - 12 | ☆ |
多摩フェアリーズ | 35 - 25 | ☆ |
忍野ウィザーズ | 33 - 16 | ☆ |
2025.2.15 U11 西部地区新人戦
決勝トーナメント 宗岡第三小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
富士見ボンバーズ | 95 - 38 | ☆ |
狭山ラビッツ | 33 - 32 | ☆ |
2025.2.11 練習試合 大井沢小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
取手中央 | 58 - 9 | ☆ |
沼崎 | 33 - 23 | ☆ |
北守谷クロウズ | 14 - 30 | ★ |
2025.2.9 U11 西部地区新人戦
予選リーグ 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
柳瀬セブンピース | 32 - 22 | ☆ |
リベルタ | 40 - 57 | ★ |
川越フレンズ | 105 - 4 | ☆ |
2025.2.8 練習試合 西葛西小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
葛西リトルドルフィンズ | 55 - 20 | ☆ |
開桜 | 21 - 30 | ★ |
2025.2.1 練習試合 忍野村民体育館
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
リトルマーベリックス | 35 - 22 | ☆ |
相陽クラブ | 51 - 10 | ☆ |
忍野ウィザーズ | 21 - 27 | ★ |
2025.1.26 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
鶴ヶ島ドリームス | 20 - 66 | ★ |
針ヶ谷ハニーズ | 80 - 17 | ☆ |
戸田 | 37 - 46 | ★ |
2025.1.25 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
戸田 | 22 - 50 | ★ |
東庄 | 41 -18 | ☆ |
鶴ヶ島ドリームス | 32 - 67 | ★ |
2025.1.19 練習試合 並木小学校
対戦チーム | 得点 | 勝敗 |
---|---|---|
大宮中川 | 38 - 18 | ☆ |
越谷イーストスターズ | 58 - 32 | ☆ |
さきたま | 31 - 19 | ☆ |